Comparar modelos
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ModeloAMP480TP | ModeloAMP640TP | ModeloAMP384TP | ModeloAMP320TP | ModeloAMP256TP |
Resolução IR480 × 360 | Resolução IR640 × 480 | Resolução IR384 × 288 | Resolução IR320 × 240 | Resolução IR256 × 192 |
Sensibilidade< 20 mK | Sensibilidade40 mK | Sensibilidade< 25 mK | Sensibilidade45 mK | Sensibilidade45 mK |
Frequência30 Hz | Frequência30 Hz | Frequência25 Hz | Frequência30 Hz | Frequência25 Hz |
DisplayTouch HD | DisplayTouch + Ocular | Display3,5″ Touch | Display4,3″ Touch | Display2,4″ |
ConectividadeCloud/Wi-Fi | ConectividadeCloud/Wi-Fi/4G | ConectividadeOTA/Wi-Fi | ConectividadeWi-Fi/BT | ConectividadeCloud/Wi-Fi |
Mais detalhes | Mais detalhes | Mais detalhes | Mais detalhes | Mais detalhes |
Como emitir relatórios?
Por meio do software Thermo Tools é possível analisar as imagens e gerar relatórios.
Quanto tempo de garantia?
Todos os modelos contam com 2 anos de garantia Amperi Ferramentas contra defeitos de fabricação, contados a partir da emissão da nota fiscal.
Como funciona assistência técnica?
Todos os produtos Amperi Ferramentas contam com assistência técnica localizada no Brasil.
Como é o desempenho no escuro?
As câmeras funcionam no escuro, registram a emissão de IR e a imagem térmica é salva na memória.
É possível ajustar emissividade?
Os parâmetros de emissividade são ajustáveis e a faixa de temperatura é automática.


Qual termovisor é ideal para a sua operação?
Preencha o formulário e fale com nossos especialistas.






